PP竹纤维复合新材料,是广东力美新材料自主研发的一款由竹子天然可再生植物纤维和高分子树脂 PP经特殊工艺复合而成的新型绿色环保复合材料;该系列材料,绿色环保、可通过德国LFGB食品级测试、耐热、较好的硬度;有淡淡的竹子香味;
适用于各种日用品,如:碗筷、盘子、勺子、杯子、砧板、饭盒等。
— 产品介绍 —
PPA EX6133
是广东力美新材料自主研发的一款33%玻纤增强溴系阻燃高温复合尼龙新材料,具有PA46、PPA、PA6T、PA9T、HTN等特性。它具有高强度、高刚性、耐高温、耐磨、耐黄变、耐油等性能。
主要应用:汽车部件、高密度的印刷电路板连接器、耐磨要求极高的零件、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件等。
— 物性检测报告 —
物料名称:高温复合尼龙 PPA EX6133 NC001 | 检测日期:2017年05月28日 | |||||
物料编号:No.170528 | 检测编号:20170528-320 | |||||
测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 测试数据 | ||
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.6 | |
含水率 | ASTM D570 | Dry | % | 0.2 | ||
熔融指数 | ASTM D1238 | 330℃2.16 kg | g/10min | 19.2 | ||
灰份 | ASTM D5630 | 800 ℃ 1 H | % | 39.8 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 |
测试速度 50mm/min |
Mpa | 155 | |
断裂伸长率 | % | 1.9 | ||||
弯曲强度 | ASTM D790 |
测试速度 10mm/min |
MPa | 255 | ||
弯曲模量 | MPa | 10900 | ||||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | KJ/m² | 9.2 | ||
硬度 | ASTM D2240 | 23℃ | HD | 86 | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 264psi | ℃ | 275 | |
热变形温度 | ASTM D648 | 66psi | ℃ | - | ||
阻燃性 | UL-94-V0 | 厚度1.6mm | / | V1 | ||
阻燃性 | UL-94-V0 | 厚度3.0mm | / | V0 | ||
锡炉耐温 | QCS | 厚度 1.6 mm | ℃ | 275-280 | ||
熔点 | QCS | ℃ | - | |||
导热系数 | QCS | mm | W/mk | – | ||
其他物性 | 表面电阻 | QCS | Ω/m² | 10 12 | ||
收缩率 | QCS | % | – | |||
透光率 | QCS | mm | % | - | ||
成型工艺 | 干燥温度 | 干燥时间 | 模具温度 | 成型温度 | 射胶压力 | 射胶速度 |
100℃ - 120℃ | 4H-5H | 100℃ -120℃ |
一段310℃ 二段300℃ 三段280℃ |
一段50bar 二段50bar 三段50bar |
一段99% 二段99% 三段99% |
|
以上数据仅供参考 | 表单编号:QR-QC-008 | |||||
检测员: 郑鸿锦 审核:黄柳阳 核准:李华超 |